Kampioenschappen 2016
Kampioenschappen
Als je op de naam klikt zie je een foto van de kampioen of kampioensduif.
Indien aanwezig. Staat er een streep onder dan staat er iets achter.
MBvP | 2016 | | |
Vitesse | P. van Bragt | Duifkamp. Vitesse | P. van Bragt |
Midfond | P. van Bragt | P. van Bragt | |
Dagfond | P. van Bragt | J. van Bijnen | |
Marathon | A. van den Hout | A. van den Hout | |
Jongen | J. van Bijnen | J. van Bijnen | |
Natour | J. van Bijnen | Duifkamp. Natour | J. van Bijnen |
Generaal | P. van Bragt | P. van Bragt | |
1ste prijswinnaars | |||
CC Drimmelen | 2016 | ||
Vitesse | P. van Bragt | Duifkamp. Vitesse | P. van Bragt |
Midfond | P. van Bragt | Laura van Dongen | |
Dagfond | P. van Bragt | J. van Bijnen | |
Marathon | R. de Leeuw | A. van den Hout | |
Jongen | J. van Bijnen | J. van Bijnen | |
Natour | J. van Bijnen | Duifkamp. Natour | J. van Bijnen |
Generaal | P. van Bragt | Duifkamp. Generaal | P. van Bragt |
1ste prijswinnaars | |||
Brabant-Noord | 2016 | Definitief | |
Vitesse Aangew. | A. Roovers | ||
Vitesse Onaangew. | D. de Hoogh & Zn. | Duifkamp. Vitesse | C. Stoop |
Midfond Aangew. | P. van Bragt | ||
Midfond Onaangew. | J.C. van Wanrooij | Duifkamp. Midfond | R.C.C. Beens |
Dagfond Aangew. | Stultjens-van Dongen | ||
Dagfond Onaangew. | Stultjens-van Dongen | Duifkamp. Dagfond | Stultjens-van Dongen |
Marathon Aangew. | R. de Leeuw | ||
Marathon Onaangew. | A. van den Hout | Duifkamp. Marathon | A. van den Hout |
Jong Snelheid Aangew. | C. Ligtvoet | ||
Jong Snelheid Onaangew. | C. Ligtvoet | Duifkamp. Snelheid Jong | C. Ligtvoet |
Jong Fond Aangew. | DAMEN G. & G. | ||
Jong Fond Onaangew. | TESKE T. | Duifkamp. Fond Jong | DAMEN G. & G. |
Duifkamp. Generaal Jong | LIGTVOET C. | ||
Natour Aangew. | HOOGH GJ. DE & ZN. | ||
Natour Onaangew. | BIJNEN JAC VAN | Duifkamp. Natour | HOOGH GJ. DE & ZN. |
Generaal Aangew. | HOOGH & ZN D. DE | ||
Generaal Onaangew. | HOOGH & ZN D. DE | Duifkamp. Generaal Oud | BRAGT P. VAN |
1ste prijswinnaars | |||
Union De Baronie (Rayon3/B2000) | 2016 | ||
Vitesse | Comb. Colijn Fox | Duifkamp. Vitesse | Hemert & Ouwerkerk |
Midfond | Comb. Colijn Fox | Duifkamp. Midfond | Peter Admiraal |
Dagfond | Stultjens-van Dongen | Duifkamp. Dagfond | F. van Tuijl |
Marathon | Dongen & Stultjens | Duifkamp. Marathon | A. van den Hout |
Jongen Snelheid | C. Ligtvoet | Duifkamp. Snelheid Jong | Heijblom & v Strien |
Jongen Midfond | H. KEMMEREN | Duifkamp. Midfond Jong | H. KEMMEREN |
Natour | HOOGH GJ. DE & ZN. | Duifkamp. Natour | HOOGH GJ. DE & ZN. |
Generaal | HOOGH & ZN D. DE | ||
Ploegenspel | |||
1ste prijswinnaars |