Uitslagen 2016
Uitslagen
VITESSE: Klik op het deelnamegetal achter de betreffende wedvlucht. Voor de rest van de vluchten: Scroll naar beneden.
Nr. | Week | Datum inkorven | Datum lossine g | Lossingsplaats | MBvP | CC Drimmelen | Br. Noord | Rayon 3 B2000 | Afd.B2000 via Compuclub of B2000 | Nationaal |
90 | T 13 | Vr. 1 april | Za. 2 april | Asse Zellik | 456 | 641 | ||||
1 | V 14 | Vr. 8 april | Za. 9 april | Quievrain | 571 | 764 | 2340 | 3535 | ||
2 | V 15 | Vr. 15 april | Za. 16 april | Quievrain | 452 | 600 | 1986 | 3153 | ||
3 | V 16 | Vr. 22 april | Za. 23 april | Quievrain | 565 | 783 | 2384 | 3627 | ||
4 | V 17 | Vr. 29 april | Za. 30 april | St. Quentin | 632 | 864 | 2472 | 3788 | 18721 | |
5 | V 18 | Vr. 6 mei | Za. 7 mei | Morlincourt/Noyon | 685 | 1006 | 2922 | 4494 | 20913 | |
6 | V 19 | Vr. 13 mei | Za. 14 mei | Roye | 573 | 848 | 2393 | 3561 | 17730 | |
7 | V 20 | Vr. 20 mei | Za. 21 mei | Morlincourt/Noyon | 608 | 899 | 2670 | 3865 | 17862 | |
Eindstand | Vitesse Aangew. | Br. Noord | ||||||||
Eindstand | Vitesse Onaang. | Br. Noord | ||||||||
Eindstand | Vitesse Totaal | MBvP | CC Drimmelen | B2000 | ||||||
Eindstand | Vitesse Duif | MBvP | Br. Noord | |||||||
1ste | Prijswinnaars | Zie Natour | Zie Natour | Zie Natour | Zie Natour | |||||
UnionBokaal | Zie Natour | |||||||||
Ploegenspel | Oude duiven | Zie Marathon | Zie Natour |
MIDFOND: Klik op het deelnamegetal achter de betreffende wedvlucht. Voor de rest van de vluchten: Scroll naar beneden.
Nr. | Week | Datum inkorven | Datum lossing | Lossingsplaats | MBvP | CC Drimmelen | Br. Noord | Rayon 3 B2000 | Afd.B2000 via Compuclub of B2000 | Nationaal |
9 | M 21 | Vr. 27 mei | Za. 28 mei | Creil | ||||||
10 | M 22 | Vr. 3 juni | Zo. 5 juni | Strepy-Thieu geldt niet voor Midfond maar wel voor Generaal bij MBvP | 334 | Geen uitslag | Geen uitslag | Geen uitslag | Geen uitslag | |
12 | M 23 | Do. 9 juni | Vr. 10 juni | Sezanne | 190 | 334 | 1202 | 1880 | 9118 | |
14 | M 24 | Vr. 17 juni | Zo. 19 juni | Creil | 208 | 313 | 1164 | 1840 | 9089 | |
17 | M 25 | Do. 23 juni | Za. 25 juni | Nant. le Haudouin | 192 | 310 | 952 | 1538 | 7620 | |
18 | M 26 | Do. 30 juni | Za. 2 juli | St. Just Cimetiere | 153 | 207 | 776 | 1229 | 5822 | |
22 | M 27 | Do. 7 juli | Za. 9 juli | Orleans | 98 | 144 | 567 | 934 | 4535 | |
Eindstand | Midfond Aangew. | |||||||||
Eindstand | Midfond Onaang. | |||||||||
Eindstand | Midfond Totaal | B2000 | ||||||||
Eindstand | Midfond Duif | |||||||||
1ste | Prijswinnaaars | Zie Natour | Zie Natour | Zie Natour | Zie Natour | |||||
Unionbokaal | Zie Natour | |||||||||
Ploegenspel | Oude duiven | Zie Marathon | Zie Natour |
DAGFOND: Klik op het deelnamegetal achter de betreffende wedvlucht. Voor de rest van de vluchten: Scroll naar beneden.
Nr. | Week | Datum inkorven | Datum lossing | Lossingsplaats | MBvP | CC Drimmelen | Br. Noord | Rayon 3 B2000 | Afd.B2000 via Compuclub of B2000 | Nationaal |
8 | E 21 | Do. 26 mei | Za. 28 mei | Issoudun | 248 | 364 | 851 | 1261 | 7275 | |
11 | E 23 | Do. 9 juni | Za. 10 juni | Bourges | 143 | 231 | 605 | 983 | 4464 | |
16 | E 25 | Do. 23 juni | Za. 25 juni | La Souterraine | 113 | 151 | 494 | 726 | 3694 | |
21 | E 27 | Do. 07 juli | Za. 09 juli | Chateauroux Nat. | 118 | |||||
26 | E 29 | Do. 21 juli | Za. 23 juli | Limoges | 83 | 119 | 530 | 2640 | | |
32 | P 31 | Do. 4 aug. | Za. 6 augustus | Ruffec (Reserve) | FZN 3016 | |||||
Eindstand | Dagfond Aangew. | Br. Noord | ||||||||
Eindstand | Dagfond Onaangew. | |||||||||
Eindstand | Dagfond Totaal | Rayon 3 | B2000 | |||||||
Eindstand | Dagfond Duif | |||||||||
1ste | Prijswinnaars | Zie Natour | Zie Natour | Zie Natour | Zie Natour | |||||
Unionbokaal | Zie Natour | |||||||||
Ploegenspel | Oude duiven | Zie Marathon | Zie Natour |
MARATHON: Klik op het deelnamegetal achter de betreffende wedvlucht. Voor de rest van de vluchten: Scroll naar beneden.
Nr. | Week | Datum inkorven | Datum lossing | Lossingsplaats | MBvP | CC Drimmelen | Br. Noord | Rayon 3 B2000 | Afd.B2000 via Compuclub of B2000 | Nationaal |
13 | A 24 | Di. 14 juni | Vr. 17 juni | St. Vincent | 60 | 107 | 281 | 410 | 1746 | 13472 |
15 | A 25 | Di. 21 juni | Vr. 24 juni | Bordeaux ook Int. | 110 | 168 | 549 | 747 | 2772 | 9691 |
20 | A 27 | Di. 5 juli | Vr. 8 juli | Dax Sectoraal | 47 | |||||
24 | A 28 | Di. 12 juli | Vr. 15 juli | Agen | 74 | 146 | 370 | 612 | 1928 | 7125 |
28 | A 30 | Di. 26 juli | Vr. 29 juli | Tarbes | 43 | |||||
30 | A 31 | Di. 2 aug. | Vr. 05 augustus | Bergerac | ||||||
Eindstand | Marathon Aangew. | Br. Noord | ||||||||
Eindstand | Marathon Onaang. | |||||||||
Eindstand | Marathon Totaal | Rayon 3 | B2000 | |||||||
Eindstand | Marathon Duif | Rayon 3 | ||||||||
1ste | Prijswinnaars | Zie Natour | Zie Natour | Zie Natour | Zie Natour | |||||
Union Bokaal | Zie Natour | |||||||||
Ploegenspel | Oude duiven | Eindstand | Zie Natour |
JONGE DUIVEN: Klik op het deelnamegetal achter de betreffende wedvlucht. Voor de rest van de vluchten: Scroll naar beneden.
Nr. | Week | Datum inkorven | Datum lossing | Lossingsplaats | MBvP | CC Drimmelen | Br. Noord | Rayon 3 B2000 | Afd.B2000 via Compuclub of B2000 | Nationaal |
19 | J 26 | Vr. 01 juli | Za. 02 juli | Asse Zellik | 211 | 531 | 2036 | 3351 | ||
23 | J 27 | Vr. 08 juli | Za. 09 juli | Asse Zellik | 269 | |||||
25 | J 28 | Vr. 15 juli | Za. 16 juli | Quievrain | 341 | 651 | 2000 | 3188 | ||
27 | J 29 | Vr. 22 juli | Za. 23 juli | Peronne | ||||||
29 | J 30 | Vr. 29 juli | Za. 30 juli | Mourlincourt/Noyon | 287 | 1669 | 2590 | 13842 | ||
31 | J 31 | Vr. 05 aug. | Za. 06 aug. | Pont St. Maxence | ||||||
33 | J 32 | Do. 11 aug. | Za. 13 aug. | Sens | ||||||
35 | J 33 | Do. 18 aug. | Za. 20 aug. | Pontoise | 170 | 343 | 852 | 1328 | 6921 | |
37 | J 34 | Vr. 01 sept. | Za. 03 sept. | Gien | 103 | 161 | 485 | 819 | 4466 | 11848 |
45 | J 36 | Do. 15 sept. | Za. 17 sept. | Orleans | 98 | 116 | 330 | 580 | 3128 | |
Eindstand | Jong Snel Aangew. | |||||||||
Eindstand | Jong Snel Onaang. | |||||||||
Eindstand | Duif Jong Snelheid | Br. Noord | ||||||||
Eindstand | Jong Midfond Aangew. | |||||||||
Eindstand | Jong Midfond Onaang. | |||||||||
Eindstand | Duif Jong Midfond | |||||||||
Eindstand | Jong Totaal | B2000 | ||||||||
Eindstand | Duif Jong Generaal | Br. Noord | ||||||||
1ste | Prijswinnaars | Zie Natour | Zie Natour | Zie Natour | Zie Natour | |||||
Union Bokaal | Zie Natour | |||||||||
Ploegenspel | Zie Natour | |||||||||
Beste | 5 vooraf gekozen jonge duiven | Eindstand | Jong MBvP |
NATOUR: Klik op het deelnamegetal achter de betreffende wedvlucht.
Nr. | Week | Datum inkorven | Datum lossing | Lossingsplaats | MBvP | CC Drimmelen | Br. Noord | Rayon 3 B2000 | Afd.B2000 via Compuclub of B2000 | Nationaal |
34 | N 32 | Vr. 12 aug. | Za. 13 aug. | Asse Zellik | 393 | |||||
36 | N 33 | Vr. 19 aug. | Za. 20 aug. | Oudenaarde | 458 | 537 | 1914 | 2958 | ||
38 | N 34 | Vr. 26 aug. | Za. 27 aug. | Quievrain | 455 | 608 | 1873 | 2976 | ||
40 | N 35 | Vr. 2 sept. | Za. 3 sept. | Peronne | 308 | 383 | 1353 | 2302 | 12211 | |
42 | N 36 | Vr. 9 sept. | Za. 10 sept. | Morlincourt/Noyon | 352 | 420 | 1324 | 2263 | 11928 | |
43 | N 37 | Vr. 16 sept. | Za. 17 sept. | Creil | 189 | 205 | 720 | 1115 | 6183 | |
Eindstand | Natour Aangew. | |||||||||
Eindstand | Natour Onaang. | |||||||||
Eindstand | Natour Totaal | CC Drimmelen | Rayon 3 | |||||||
Eindstand | Natour Duif | |||||||||
1ste | Prijswinnaars | |||||||||
Unionbokaal | ||||||||||
Ploegenspel |
ZLU: Klik op het deelnamegetal achter de betreffende wedvlucht.
Nr. | Code | Datum inkorven | Datum lossing | Lossingsplaats | Afd.B2000 via Compuclub of B2000 | Nationaal ZLU Oude duiven | Nationaal ZLU Duivinnen | Nationaal ZLU Jaarlingen | ||
91 | Z 91 | Ma. 13 juni | Vr. 17 juni | Pau | 412 | 3788 | ||||
92 | Z 92 | Ma. 20 juni | Vr. 24 juni | Agen / Bodeaux | 527 | |||||
94 | Z 94 | Zo. 26 juni | Vr. 1 juli | Barcelona | 740 | |||||
95 | Z 95 | Ma. 4 juli | Vr. 8 juli | St. Vincent | 294 | |||||
96 | Z 96 | Ma. 11 juli | Vr. 15 juli | Marseille | 247 | 3320 | 1016 | |||
97 | Z 97 | Ma. 18 juli | Vr. 22 juli | Narbonne | 532 | 5042 | 1237 | |||
98 | Z 98 | Ma. 25 juli | Vr. 29 juli | Perpignan | 332 | 1079 | ||||