Uitslagen 2017
Uitslagen
VITESSE: Klik op het deelnamegetal achter de betreffende wedvlucht. Voor de rest van de vluchten: Scroll naar beneden.
Nr. | Week | Datum inkorven | Datum lossing | Lossingsplaats | MBvP | Samenspel A | Samenpspel B | Rayon 3 B2000 | Afd.B2000 via Compuclub of B2000 | Nationaal |
52 | V 13 | Vr.31 maart | Za. 1 april | Asse Zellik | 526 | |||||
1 | V 14 | Vr. 7 april | Za. 8 april | Quievrain | 556 | 1596 | 2430 | 4026 | ||
2 | V 15 | Vr. 14 april | Za. 15 april | Peronne | 434 | 2077 | 15307 | |||
3 | V 16 | Vr. 21 april | Za. 22 april | Quievrain | 514 | 1503 | 2435 | 3938 | ||
4 | V 17 | Vr. 28 april | Za. 29 april | Morlincourt | 618 | 1598 | 2815 | 4413 | 22197 | |
5 | V 18 | Vr. 5 mei | Za. 6 mei | Creil | 690 | 1853 | 2993 | 4846 | 22006 | |
7 | V 20 | Vr. 19 mei | Za. 20 mei | Morlincourt | 490 | 1598 | 18204 | |||
9 | V 21 | Vr. 26 mei | Za. 27 mei | Creil | 408 | 1094 | 1907 | 3001 | 13819 | |
Tussenstand | Vitesse Aangew. | Zie Kampioensch. | | |||||||
Tussenstand | Vitesse Onaang. | Zie Kampioensch. | ||||||||
Tussenstand | Vitesse Duif | Zie Kampioensch. | ||||||||
1ste | Prijswinnaars | Zie Kampioensch. | ||||||||
UnionBokaal | Zie Kampioensch. | |||||||||
Ploegenspel | Zie Kampioensch. |
MIDFOND: Klik op het deelnamegetal achter de betreffende wedvlucht. Voor de rest van de vluchten: Scroll naar beneden.
Nr. | Week | Datum inkorven | Datum lossing | Lossingsplaats | MBvP | Samenspel A | Samenspel B | Rayon 3 B2000 | Afd.B2000 via Compuclub of B2000 | Nationaal |
6 | M 19 | Do. 11 mei | Za. 13 mei | Melun Andrezel | 595 | 1460 | 2420 | 3880 | 18466 | |
10 | M 22 | Vr. 2 juni | Za. 3 juni | Creil | 366 | 900 | 1535 | 2435 | 11193 | |
12 | M 23 | Do. 8 juni | Za. 10 juni | Sens | 235 | 756 | 1117 | 1873 | 9133 | |
14 | M 24 | Vr. 16 juni | Za. 17 juni | Creil | 309 | 846 | 1154 | 2000 | 9489 | |
17 | M 25 | Do. 22 juni | Za. 24 juni | Fontenay sur Eure | 141 | 646 | 790 | 1436 | 6916 | |
18 | M 26 | Do. 29 juni | Za. 1 juli | Duffel Training | 142 | |||||
22 | M 27 | Do. 6 juli | Za. 8 juli | Pithiviers | 118 | 581 | 1182 | |||
23 | M 28 | Do. 13 juli | Za. 15 juli | Gien | 97 | 383 | 436 | 819 | 4119 | |
Tussenstand | Midfond Aang. | Zie Kampioensch. | ||||||||
Tussenstand | Midfond Onaang. | Zie Kampioensch. | ||||||||
Tussenstand | Midfond Duif | Zie Kampioensch. | ||||||||
1ste | Prijswinnaaars | Zie Kampioensch. | ||||||||
Unionbokaal | Zie Kampioensch. | |||||||||
Ploegenspel | Zie Kampioensch. |
DAGFOND: Klik op het deelnamegetal achter de betreffende wedvlucht. Voor de rest van de vluchten: Scroll naar beneden.
Nr. | Week | Datum inkorven | Datum lossing | Lossingsplaats | MBvP | Samenspel A | Samenspel B | Rayon 3 B2000 | Afd.B2000 via Compuclub of B2000 | Nationaal |
8 | E 21 | Do. 25 mei | Za. 27 mei | Issoudun | 268 | 1544 | 7680 | |||
11 | E 23 | Do. 8 juni | Za. 10 juni | Argenton | 171 | 1134 | 5585 | |||
16 | E 25 | Do. 22 juni | Za. 24 juni | La Souterraine | 101 | 863 | 4373 | |||
21 | E 27 | Do. 06 juli | Za. 08 juli | Limoges | 100 | 699 | 3390 | ZNB 8052 | ||
27 | E 29 | Do. 20 juli | Za. 22 juli | Chateauroux Nat. | 96 | 741 | 3489 | | ||
Tussenstand | Dagfond Aangew. | Zie Kampioensch. | ||||||||
Tussenstand | Dagfond Onaang. | Zie Kampioensch. | ||||||||
Tussenstand | Dagfond Duif | Zie Kampioensch. | ||||||||
1ste | Prijswinnaars | Zie Kampioensch. | ||||||||
Unionbokaal | Zie Kampioensch. | |||||||||
Ploegenspel | Zie Kampioensch. |
MARATHON: Klik op het deelnamegetal achter de betreffende wedvlucht. Voor de rest van de vluchten: Scroll naar beneden.
Nr. | Week | Datum inkorven | Datum lossing | Lossingsplaats | MBvP | Samenspel A | Samenspel B | Rayon 3 B2000 | Afd.B2000 via Compuclub of B2000 | Nationaal |
13 | A 24 | Di. 13 juni | Vr. 16 juni | St. Vincent Nat. | 68 | 470 | 1745 | 6228 | ||
15 | A 25 | Di. 20 juni | Vr. 24 juni | Bergerac Sect. 1 | 78 | 758 | 2394 | Niet Nationaal 8389 | ||
20 | A 27 | Di. 4 juli | Vr. 7 juli | Dax Nationaal | 50 | 367 | 1266 | 4788 | ||
24 | A 28 | Wo. 12 juli | Za. 15 juli | Bordeaux Sect. 1 | 81 | 637 | 2128 | Niet Nationaal 6480 | ||
29 | A 30 | Di. 25 juli | Vr. 28 juli | Bergerac Nat. | 108 | 727 | 2664 | |||
Tussenstand | Marathon Aangew. | Zie Kampioensch. | ||||||||
Tussenstand | Marathon Onaang. | Zie Kampioensch. | ||||||||
Tussenstand | Marathon Duif | Zie Kampioensch. | ||||||||
1ste | Prijswinnaars | Zie Kampioensch. | ||||||||
Union Bokaal | Zie Kampioensch. | |||||||||
Ploegenspel | Zie Kampioensch. |
JONGE DUIVEN: Klik op het deelnamegetal achter de betreffende wedvlucht. Voor de rest van de vluchten: Scroll naar beneden.
Nr. | Week | Datum inkorven | Datum lossing | Lossingsplaats | MBvP | Samenspel A | Samenspel B | Rayon 3 B2000 | Afd.B2000 via Compuclub of B2000 | Nationaal |
23 | J 27 | Vr. 07 juli | Za. 08 juli | Asse Zellik | 473 | 1522 | 2465 | 3987 | ||
26 | J 28 | Vr. 14 juli | Za. 15 juli | Quievrain | 480 | 1412 | 2349 | 3761 | ||
28 | J 29 | Vr. 21 juli | Za. 22 juli | Peronne | 1281 | 2242 | 3523 | 16734 | ||
30 | J 30 | Vr. 28 juli | Za. 29 juli | Morlincourt | 403 | 1127 | 1997 | 3124 | 15027 | |
31 | J 31 | Vr. 04 aug. | Za. 05 aug. | Creil | 419 | 1165 | 1964 | 3129 | 15184 | |
32 | J 32 | Do. 10 aug. | Za. 12 aug. | Pt. St. Maxence | 242 | 951 | 1470 | 2421 | 11447 | |
34 | J 33 | Do. 17 aug. | Za. 19 aug. | Fontenay Sur Eure | 175 | 722 | 1141 | 1863 | 9425 | |
37 | J 35 | Do. 1 sept. | Za. 02 sept. | Orleans | 133 | 565 | 854 | 1419 | 7383 | |
40 | J 36 | Do. 14 sept. | Za. 16 sept. | Orleans | 121 | 335 | 633 | 968 | 5110 | |
Tussenstand | Jongen Aangew. | Zie Kampioensch. | ||||||||
Tussenstand | Jongen Onaang. | Zie Kampioensch. | ||||||||
Tussenstand | Duif Jongen | Zie Kampioensch. | ||||||||
1ste | Prijswinnaars | Zie Kampioensch. | ||||||||
Union Bokaal | Zie Kampioensch. | |||||||||
Ploegenspel | Zie Kampioensch. |
NATOUR: Klik op het deelnamegetal achter de betreffende wedvlucht.
Nr. | Week | Datum inkorven | Datum lossing | Lossingsplaats | MBvP | Samenspel A | Samenspel B | Rayon 3 B2000 | Afd.B2000 via Compuclub of B2000 | Nationaal |
33 | N 32 | Vr. 11 aug. | Za. 12 aug. | Asse-Zellik | 647 | 1156 | 2370 | 3526 | ||
35 | N 33 | Vr. 18 aug. | Za. 19 aug. | Quievrain | 704 | 1125 | 2355 | 3480 | ||
36 | N 34 | Vr. 25 aug. | Za. 26 aug. | Quievrain | 920 | 2018 | 3567 | 5585 | ||
38 | N 35 | Vr. 1 sept. | Za. 2 sept. | Peronne | 703 | 1203 | 2402 | 3605 | ||
39 | N 36 | Vr. 8 sept. | Zo. 10 sept. | Peronne | 285 | 832 | 1539 | 2371 | ||
41 | N 37 | Vr. 15 sept. | Za. 16 sept. | Creil | 265 | 442 | 1033 | 1475 | ||
Tussenstand | Natour Aangew. | Zie Kampioensch. | ||||||||
Tussenstand | Natour Onaang. | Zie Kampioensch. | ||||||||
Tussenstand | Natour Duif | Zie Kampioensch. | ||||||||
1ste | Prijswinnaars | Zie Kampioensch. | ||||||||
Unionbokaal | Zie Kampioensch. | |||||||||
Ploegenspel | Zie Kampioensch. |
ZLU: Klik op het deelnamegetal achter de betreffende wedvlucht.
Nr. | Code | Datum inkorven | Datum lossing | Lossingsplaats | Afd.B2000 via Compuclub of B2000 | Nationaal ZLU Oude duiven | Nationaal ZLU Duivinnen | Nationaal ZLU Jaarlingen | ||
42 | Z 91 | Ma. 19 juni | Vr. 23 juni | Mont de Marsan | 317 | |||||
43 | Z 92 | Ma. 26 juni | Vr. 30 juni | Agen | 438 | |||||
44 | Z 93 | Ma. 26 juni | Vr. 30 juni | Agen Jaarlingen | 560 | |||||
45 | Z 94 | Zo. 02 juli | Vr. 7 juli | Barcelona | 352 | |||||
46 | Z 95 | Di. 11 juli | Vr. 15 juli | St. Vincent | 293 | |||||
47 | Z 96 | Ma. 17 juli | Vr. 21 juli | Marseille | 164 | |||||
48 | Z 97 | Ma. 24 juli | Vr. 28 juli | Narbonne | 494 | |||||
49 | Z 98 | Ma. 31 juli | Vr. 4 aug. | Perpignan | 495 | |||||