Uitslagen 2018
Uitslagen
VITESSE: Klik op het deelnamegetal achter de betreffende wedvlucht. Voor de rest van de vluchten: Scroll naar beneden.
Nr. | Week | Datum inkorven | Datum lossing | Lossingsplaats | MBvP | De Baronie Rayon 3 B2000 | Afd.B2000 via Compuclub of B2000 | Nationaal |
54 | V 13 | Vr.30 maart | Za. 31 maart | Asse Zellik | 404 | |||
1 | V 14 | Vr. 6 april | Za. 7 april | Quievrain | 548 | 3520 | ||
2 | V 15 | Vr. 13 april | Za. 14 april | Quievrain | 591 | 3717 | ||
3 | V 16 | Vr. 20 april | Za. 21 april | Peronne | 679 | 4389 | 20806 | |
4 | V 17 | Vr. 27 april | Za. 28 april | Peronne | 739 | 4307 | 21225 | |
5 | V 18 | Vr. 4 mei | Za. 5 mei | Pont St. Maxence | 793 | 4781 | 22709 | |
7 | V 20 | Vr. 18 mei | Za. 19 mei | Morlincourt | 650 | 3847 | 17537 | |
9 | V 21 | Vr. 25 mei | Za. 26 mei | Pont St. Maxence | 486 | 2959 | 13240 | |
Tussenstand | Vitesse Aangew. | MBvP | Rayon 3 | |||||
Tussenstand | Vitesse Onaang. | MBvP | ||||||
Tussenstand | Vitesse Duif | MBvP | ||||||
1ste | Prijswinnaars | Zie Jongen | Zie Jongen | |||||
UnionBokaal | Zie Jongen | |||||||
Ploegenspel | Zie Jongen | Zie Jongen |
MIDFOND: Klik op het deelnamegetal achter de betreffende wedvlucht. Voor de rest van de vluchten: Scroll naar beneden.
Nr. | Week | Datum inkorven | Datum lossing | Lossingsplaats | MBvP | De Baronie Rayon 3 B2000 | Afd.B2000 via Compuclub of B2000 | Nationaal |
6 | M 19 | Do. 10 mei | Za. 12 mei | Melun | 617 | 3782 | 19405 | |
10 | M 22 | Vr. 1 juni | Za. 2 juni | Pont St. Maxence | 383 | 2539 | 12470 | |
12 | M 23 | Do. 7 juni | Zo. 10 juni | Quievrain Geen wedvlucht | 285 | |||
14 | M 24 | Do. 14 juni | Za. 16 juni | Gien (Sector) | 186 | 1269 | 6451 | |
17 | M 25 | Do. 21 juni | Za. 23 juni | Pont St. Maxence | 239 | 1783 | 8060 | |
18 | M 26 | Do. 28 juni | Za. 30 juni | Melun | 164 | 1166 | 5678 | |
22 | M 27 | Do. 5 juli | Za. 7 juli | Sens | 134 | 1007 | 4971 | |
Tussenstand | Midfond Aang. | |||||||
Tussenstand | Midfond Onaang. | |||||||
Tussenstand | Midfond Duif | |||||||
1ste | Prijswinnaaars | Zie jongen | Zie Jongen | |||||
Unionbokaal | Zie Jongen | |||||||
Ploegenspel | Zie Jongen | Zie Jongen |
DAGFOND: Klik op het deelnamegetal achter de betreffende wedvlucht. Voor de rest van de vluchten: Scroll naar beneden.
Nr. | Week | Datum inkorven | Datum lossing | Lossingsplaats | MBvP | De Baronie Rayon 3 B2000 | Afd.B2000 via Compuclub of B2000 | Nationaal |
8 | E 21 | Do. 24 mei | Za. 26 mei | Issoudun | 270 | 1281 | 7219 | |
11 | E 23 | Do. 7 juni | Za. 9 juni | Argenton | 203 | 972 | 5187 | |
16 | E 25 | Do. 21 juni | Za. 23 juni | Montlucon (Sector) | 109 | 692 | 3762 | |
21 | E 27 | Do. 05 juli | Za. 7 juli | La Souterraine (Sector) | 84 | 571 | 3087 | |
26 | E 29 | Do. 19 juli | Za. 21 juli | Chateauroux (Nationaal) | 115 | 682 | 3431 | |
31 | E 31 | Do. 02 Aug. | Za. 04 Aug. | Chateauroux | 48 | 262 | 1303 | |
Tussenstand | Dagfond Aangew. | MBvP | Rayon 3 | B2000 | ||||
Tussenstand | Dagfond Onaang. | |||||||
Tussenstand | Dagfond Duif | |||||||
1ste | Prijswinnaars | Zie Jongen | Zie Jongen | |||||
Unionbokaal | Zie Jongen | |||||||
Ploegenspel | Zie Jongen | Zie Jongen |
MARATHON: Klik op het deelnamegetal achter de betreffende wedvlucht. Voor de rest van de vluchten: Scroll naar beneden.
Nr. | Week | Datum inkorven | Datum lossing | Lossingsplaats | MBvP | De Baronie Rayon 3 B2000 | Afd.B2000 via Compuclub of B2000 | Nationaal |
13 | A 24 | Di. 12 juni | Vr. 15 juni | St. Vincent Nat. | 58 | 495 | 1588 | |
15 | A 25 | Wo. 20 juni | Vr. 22 juni | Bordeaux Sect. 1 | 113 | 886 | 2627 | |
20 | A 27 | Di. 3 juli | Vr. 6 juli | Dax Nationaal | 70 | 418 | 1309 | |
24 | A 28 | Wo. 11 juli | Vr. 13 juli | Agen Sect. 1 | 90 | 587 | 1763 | |
28 | A 30 | Di. 24 juli | Vr. 27 juli | Bergerac Nat. | 90 | 533 | 1596 | |
30 | A 31 | Di. 31 juli | Vr. 03 aug. | Perigueux Sect. 1 | 125 | 580 | 1751 | |
40 | A 36 | Wo. 05 sept. | Vr. 07 sept. | Limoges FZN | 168 | FZN Attractie | ||
Tussenstand | Marathon Aangew. | |||||||
Tussenstand | Marathon Onaang. | |||||||
Tussenstand | Marathon Duif | |||||||
1ste | Prijswinnaars | Zie Jongen | Zie Jongen | |||||
Union Bokaal | Zie Jongen | Zie Jongen | ||||||
Ploegenspel | Zie Jongen | Zie Jongen | Zie Jongen |
JONGE DUIVEN: Klik op het deelnamegetal achter de betreffende wedvlucht. Voor de rest van de vluchten: Scroll naar beneden.
Nr. | Week | Datum inkorven | Datum lossing | Lossingsplaats | MBvP | De Baronie Rayon 3 B2000 | Afd.B2000 via Compuclub of B2000 | Nationaal |
19 | J 26 | Vr. 29 juni | Za. 30 juni | Afgelast | ||||
23 | J 27 | Vr. 06 juli | Za. 07 juli | Bierges | 461 | 3441 | ||
25 | J 28 | Vr. 13 juli | Za. 14 juli | Quievrain | 397 | 3195 | ||
27 | J 29 | Vr. 20 juli | Za. 21 juli | Quievrain | 294 | 2111 | ||
29 | J 30 | Vr. 27 juli | Za. 28 juli | Peronne | 282 | Afgelast | Afgelast | |
32 | J 31 | Vr. 03 aug. | Za. 04 aug. | Peronne | 277 | 1851 | 9.321 | |
33 | J 32 | Do. 09 aug. | Za. 11 aug. | Pnt.St.Maxence | 250 | 1670 | 8001 | |
35 | J 33 | Do. 16 aug. | Za. 18 aug. | Melun Andrezel | 227 | 1508 | 7249 | |
45 | J 34 | Do. 23 aug. | Za. 25 aug. | Sens | 121 | 1016 | 5204 | |
38 | J 35 | Do. 30 aug. | Za. 01 sept. | Gien (NPO) | 64 | 718 | 3917 | |
42 | J 37 | Do. 13 sept. | Za. 15 sept. | Orleans (NPO) | 131 | 743 | 4733 | |
Tussenstand | Jongen Aangew. | B2000 | ||||||
Tussenstand | Jongen Onaang. | B2000 | ||||||
Tussenstand | Duif Jongen | B2000 | ||||||
1ste | Prijswinnaars | |||||||
Union Bokaal | Union Bokaal | |||||||
Ploegenspel |
NATOUR: Klik op het deelnamegetal achter de betreffende wedvlucht.
Nr. | Week | Datum inkorven | Datum lossing | Lossingsplaats | MBvP | De Baronie Rayon 3 B2000 | Afd.B2000 via Compuclub of B2000 | Nationaal |
34 | N 32 | Vr. 10 aug. | Za. 11 aug. | Bierges | 672 | 3637 | ||
36 | N 33 | Vr. 17 aug. | Za. 18 aug. | Quievrain | 758 | 3799 | ||
37 | N 34 | Vr. 24 aug. | Za. 25 aug. | Quievrain | 579 | 3287 | ||
39 | N 35 | Vr. 31 aug. | Za. 1 sept. | Peronne | 740 | 3608 | 17659 | |
41 | N 36 | Vr. 7 sept. | Za. 8 sept. | Morlincourt | 630 | 3338 | 16345 | |
43 | N 37 | Vr. 14 sept. | Za. 15 sept. | Morlincourt | 354 | 2046 | 9778 | |
44 | N 38 | Vr. 21 sept. | Za. 22 sept. | Pnt.St.Maxence | 192 | 949 | ||
Tussenstand | Natour Aangew. | |||||||
Tussenstand | Natour Onaang. | |||||||
Tussenstand | Natour Duif | |||||||
1ste | Prijswinnaars | Zie Jongen | Zie Jongen | |||||
Unionbokaal | Zie Jongen | Zie Jongen | ||||||
Ploegenspel | Zie Jongen | Zie Jongen | Zie Jongen |
ZLU: Klik op het deelnamegetal achter de betreffende wedvlucht.
Nr. | Code | Datum inkorven | Datum lossing | Lossingsplaats | Afd.B2000 via Compuclub of B2000 | Nationaal ZLU Oude duiven | Nationaal ZLU Duivinnen | Nationaal ZLU Jaarlingen | ||
45 | Z 91 | Ma. 18 juni | Vr. 22 juni | Pau | 0 | |||||
46 | Z 92 | Ma. 25 juni | Vr. 29 juni | Agen | 0 | |||||
47 | Z 93 | Ma. 25 juni | Vr. 29 juni | Agen Jaarlingen | 0 | |||||
48 | Z 94 | Zo. 1 juli | Vr. 6 juli | Barcelona | 0 | |||||
49 | Z 95 | Ma. 9 juli | Vr. 13 juli | St. Vincent | 0 | |||||
50 | Z 96 | Ma. 16 juli | Vr. 20 juli | Marseille | 0 | |||||
51 | Z 97 | Ma. 23 juli | Vr. 27 juli | Narbonne | 0 | |||||
52 | Z 98 | Ma. 30 juli | Vr. 3 aug. | Perpignan | 0 | |||||