Uitslagen 2010
Uitslagen
VITESSE
Klik op het deelnamegetal achter de betreffende wedvlucht. Voor de rest van de vluchten: Scroll naar beneden.
Nr. | Lossings plaats | MBvP | Drimmelen | Noord | Rayon 3 | B2000 | |||
| 46 | Strombeek | ||||||||
| 1 | Nijvel | ||||||||
| 2 | Pommeroeul | ||||||||
| 3 | Pommeroeul | ||||||||
| 4 | St. Quentin | ||||||||
5 | St. Quentin | ||||||||
6 | Morlincourt | ||||||||
7 | Creil | ||||||||
| Eind-stand | VITESSE HOK | MBvP | NVT | ||||||
| Eind stand | VITESSE DUIF | NVT | |||||||
Zie: | Generale | Kampioenen |
MIDFOND
DAGFOND
Nr. | Lossings plaats | MBvP | Drimmelen | Noord | Rayon 3 | |||
| 9 | Bourges | 291 | 328 | 1135 | 2245 | |||
| 13 | Argenton | 237 | 263 | 918 | 1804 | |||
| 18 | La Souterraine | 136 | 155 | 706 | 1215 | |||
| 24 | Chateauroux | 151 | 181 | 689 | 1271 | |||
29 | Blois | 158 | 189 | 709 | 1330 | |||
| Eindstand | DAGFOND HOK | MBvP | ||||||
| Eindstand | DAGFOND DUIF | MBvP | ||||||
Zie: | Generale | Kampioenen |
MARATHON
Nr. | Lossings plaats | MBvP | Drimmelen | Noord | Rayon 3 | |||
| 11 | Bergerac | 120 | 159 | 692 | 1384 | |||
| 15 | St. Vincent | 72 | 89 | 466 | 885 | |||
| 17 | Cahors | 133 | 160 | 634 | 1221 | |||
| 23 | Tarbes | 62 | 85 | 319 | 615 | |||
| 27 | Bordeaux | 141 | 160 | 739 | 1380 | |||
| 31 | Dax | 112 | 137 | 511 | 928 | |||
| Eindstand | MARATHON HOK | MBvP | ||||||
| Eindstand | MARATHON DUIF | MBvP | ||||||
Zie: | Generale | Kampioenen |
JONGE DUIVEN
Nr. | Lossings plaats | MBvP | Drimmelen | Noord | Rayon 3 | |||
| 28 | Strombeek | 846 | 1063 | 4052 | 8071 | |||
| 30 | Pommeroeul | 859 | 1069 | 3996 | 7992 | |||
| 32 | St. Quentin | 809 | 1006 | 3692 | 7388 | |||
| 33 | Morlincourt | 736 | 923 | 3427 | 6858 | |||
| 34 | Creil | 622 | 739 | 2776 | 6147 | |||
| 37 | Sens | 494 | 566 | 2194 | 4919 | |||
| 40 | Sezanne | 385 | 457 | 1814 | 3720 | |||
| 43 | Orleans | 348 | 430 | 1698 | 3522 | |||
| 47 | Orleans | 138 | 911 | 1685 | ||||
| Eindstand | JONGEN HOK | MBvP | ||||||
| Eindstand | JONGEN DUIF | MBvP | ||||||
Zie: | Generale | Kampioenen |
NATOUR
Nr. | Lossings plaats | MBvP | Drimmelen | Noord | Rayon 3 | |||
36 | Strombeek | 753 | 988 | 3582 | 6521 | |||
| 39 | Nijvel | 743 | 966 | 3661 | 6766 | |||
| 41 | Pommeroeul | 657 | 850 | 3318 | 6292 | |||
| 42 | St. Quentin | 614 | 825 | 2942 | 5560 | |||
| 44 | Peronne | 520 | 681 | 2561 | 5105 | |||
| 45 | Morlincourt | 223 | 1138 | 2242 | ||||
| Eindstand | NATOUR HOK | MBvP | ||||||
| Eindstand | NATOUR DUIF | MBvP | ||||||
Zie: | Generale | Kampioenen |
Generale Kampioenschappen
MBvP | Drimmelen | Noord | Rayon 3 | |||
GENERAAL HOK | Eind Stand | MBvP | ||||
| GENERAAL DUIF OUD | Eind Stand | MBvP | ||||
| GENERAAL DUIF JONG | Eind Stand | MBvP | ||||
EERSTE PRIJS WINNAARS | MBvP |