Uitslagen 2026
Uitslagen
VITESSE
Klik op het deelnamegetal achter de betreffende wedvlucht. Voor de rest van de vluchten: Scroll naar beneden.
Nr. | Week | Datum inkorven | Datum lossing | Lossings plaats | MBvP | Verslag in het "Carillon" | Rayon Geel | Afd. Zuid-West | Sector 1A Zuid-West | Nat. Sector 1A |
58 | T 44 | Vr. 3 april | Za. 4 april | Bierges | ||||||
1 | V 15 | Vr. 10 april LMP Pakket prijs | Za. 11 april | Quievrain | ||||||
2 | V 16 | Vr. 17 april 1 zak voer prijs | Za. 18 april | Niergnies | ||||||
3 | V 17 | Vr. 24 april 1 Emmer Allerlei prijs | Za. 25 april | Morlincourt | ||||||
| 4 | V 18 | Do. 30 april | Za. 2 mei | Pnt.St. Max. | ||||||
| 8 | V 21 | Vr. 22 mei | Za. 23 mei | Morlincourt | ||||||
12 | V 23 | Vr. 5 juni | Za. 6 juni | Morlincourt | ||||||
Stand | Vit. Aangew. | MBvP | Ray. Geel | Zuid-West | Nat.Hok | |||||
Stand | Vit. Onaang. | MBvP | Ray. Geel | Zuid-West | ||||||
Stand | Vit. Duif | MBvP | Ray. Geel | Zuid-West | ||||||
1ste | Prijswinnaars | Ploegenspel | Union Bokaal | Zie: | Generale | Kampioenen |
MIDFOND
Nr. | Week | Datum inkorven | Datum lossing | Lossings plaats | MBvP | Verslag in het "Carillon" | Rayon Geel | Afd. Zuid-West | Sector 1A | Nationaal Sector 1A |
| 5 | M 19 | Do. 07 mei | Za. 9 mei | Melun | ||||||
| 6 | M 20 | Do. 14 mei LMP Pakket prijs | Za. 1 mei | Toury | ||||||
| 9 | M 22 | Do. 28 mei 1 zak voer prijs | Za. 30 mei | Chateaudun | ||||||
| 14 | M 24 | Do. 11 juni Emmer Allerlei prijs | Za. 13 juni | Melun | ||||||
| 21 | M 26 | Do. 25 juni | Za. 27 juni | Gien | ||||||
| 29 | M 28 | Do. 9 juli | Za. 11 juli | Toury | ||||||
Stand | Midf. Aang. | MBvP | Rayon Geel | Zuid-West | Nat.Hok | |||||
Stand | Midf. Onaang. | MBvP | Rayon Geel | Zuid-West | ||||||
Stand | Midf. Duif | MBvP | Rayon Geel | Zuid-West | ||||||
| 1ste | Prijswinnaaars | Ploegenspel | Union Bokaal | Zie: | Generale | Kampioenen |
DAGFOND
Nr. | Week | Datum inkorven | Datum lossing | Lossings plaats | MBvP | Verslag in het "Carillon" | De Baronie Rayon 3 B2000 | Afd. B2000 | Sector 1A Zuid-West | Nationaal Sector 1A |
| 7 | E 21 | Do. 22 mei | Ma. 26 mei | Chateauroux | L. de Heijde | |||||
11 | E 23 | Do. 05 juni LMP pakket D.E. Hoogkamer prijs 4 | Zo. 08 juni | Vivonne | ||||||
15 | E 25 | Do. 19 juni 1 zak voer A. Schillemans prijs 12 | Za. 21 juni | Issoudun | ||||||
20 | E 27 | Do. 03 juli 1 dinerbon A. Kuijpers prijs 10 | Za. 05 juli | Issoudun | ||||||
24 | E 29 | Do. 16 juli | Za. 19 juli | Issoudun | P. van Bragt | |||||
Eind Stand | Dagf. Aangew. | Nat.Hok | ||||||||
Eind Stand | Dagf. Onaang. | |||||||||
Eind Stand | Dagf. Duif | |||||||||
| 1ste | Prijswinnaars | Ploegenspel | Union Bokaal | Zie: | Generale | Kampioenen |
MARATHON
Nr. | Week | Datum inkorven | Datum lossing | Lossings plaats | MBvP | Verslag in het "Carillon" | De Baronie Rayon 3 B2000 | Afd. B2000 | Sector 1A Zuid-West | Nationaal Sector 1A |
10 | A 23 | Di. 03 juni | Za. 07 juni | Bordeaux | ||||||
13 | A 24 | Di. 10 juni LMP pakket M. Leenhouts prijs 4 | Za. 14 juni | St. Vincent | ||||||
19 | A 27 | Di. 01 juli 1 zak voer A. v.d. Hout prijs 23 | Vr. 04 juli | Bressols | ||||||
24 | A 29 | Di. 15 juli | Vr. 18 juli | Tarbes | ||||||
27 | A 30 | Di. 22 juli | Vr. 25 juli | Bergerac | ||||||
Eind Stand | Mar. Aangew. | Nat. Hok | ||||||||
Eind Stand | Mar. Onaang. | |||||||||
Eind Stand | Mar. Duif | |||||||||
1ste | Prijswinnaars | Ploegenspel | Union Bokaal | Zie: | Generale | Kampioenen |
JONGE DUIVEN
Nr. | Week | Datum inkorven | Datum lossing | Lossings plaats | MBvP | Verslag in het "Carillon" | De Baronie Rayon 3 B2000 | Afd. B2000 | Sector 1A Zuid-West | Nationaal Sector 1A |
18 | J 26 | Vr. 27 juni | Za. 28 juni | Bierges | ||||||
21 72 | J 27 X27 | Za. 04 juli LMP pakket J. van Bragt prijs 19 | Za. 05 juli | Bierges | ||||||
23 73 | J 28 X28 | Vr. 11 juli 1 zak voer Ch. Dudok prijs 91 | Za 12 juli | Quievrain | ||||||
26 74 | J 29 X 29 | Vr. 18 juli 1 dinerbon J. de Kort prijs 20 | Za. 19 juli | Niergnies | ||||||
28 75 | J 30 X 30 | Vr. 25 juli | Za. 26 juli | Morlincourt | ||||||
30 | F 31 | Do. 31 juli | Za. 02 aug. | Pont St. Max | ||||||
31 | F 32 | Do. 07 aug. | Za. 09 aug. | St. Soupplets | ||||||
32 | F 33 | Do. 14 aug. | Za. 16 aug. | Melun | ||||||
34 | F 34 | Do. 21 aug. | Za. 23 aug. | Chateaudun | ||||||
36 | J 35 | Vr. 29 aug. | Za. 30 aug. | Morlincourt | ||||||
38 | F 36 | Do. 04 sept. | Za. 06 sept. | Gien | ||||||
40 | F 37 | Do. 11 sept. | Za. 13 sept. | Melun | ||||||
Eind Stand | Jong Aangew. | B2000 | Nat. Hok | |||||||
Eind Stand | Jong Onaang. | |||||||||
Eind Stand | Jong Duif | |||||||||
Tussen Stand | Jong Duif Totaal | |||||||||
1ste | Prijswinnaars | Ploegenspel | Union Bokaal | Zie: | Generale | Kampioenen |
NATOUR
Nr. | Week | Datum inkorven | Datum lossing | Lossings plaats | MBvP | Verslag in het "Carillon" | De Baronie Rayon 3 B2000 | Afd. B2000 | Sector 1A Zuid-West | Nationaal Sector 1A |
62 | N 32 | Vr. 08 aug. | Za. 09 aug. | Bierges | ||||||
33 | N 33 | Vr. 15 aug. LMP pakket J. de Kort prijs 19 | Za. 16 aug. | Quievrain | ||||||
35 | N 34 | Vr. 22 aug. 1 zak voer Vaniity Nous prijs 83 | Za. 23 aug. | Niergnies | ||||||
37 | N 35 | Vr. 29 aug. 1 dinerbon A. Schillemans prijs 3 | Za. 30 aug. | Morlincourt | J. van Bijnen | |||||
39 | N 36 | Vr. 04 sept. | Za. 06 sept. | Pnt. St. Max. | ||||||
41 | N 37 | Vr. 12 sept. | Za. 13 sept. | Roye | ||||||
Eind Stand | Natour Aangew. | MBvP | ||||||||
Eind Stand | Natour Onaang. | |||||||||
Eind Stand | Natour Duif | |||||||||
1ste | Prijswinnaars | Ploegenspel | Union Bokaal | Zie: | Generale | Kampioenen |
Generale Kampioenschappen
MBvP | de Baronie | B2000 | Zuid-West | Nationale Kampioenen | Nationale Fondunie Ochtendlossingen | |||
Generaal Aangewezen | Eind Stand | Eind Stand | B2000 | Zuid-West | ||||
Generaal Onaangewezen | Eind Stand | Eind Stand | B2000 | Zuid-West | ||||
Generaal Duif Kampioen | Eind Stand | Eind Stand | B2000 | Zuid-West | ||||
Koppelspel | Eind Stand | |||||||
Eerste prijswinnaars | Eind Stand | Eind Stand | ||||||
Ploegenspel | Eind Stand | Eind Stand | ||||||
Union Bokaal | Eind Stand | Eind Stand | Alle Nationale kampioenen |
Ochtend Lossingen
Nr. | Code | Datum inkorven | Datum lossing | Lossings plaats | Afd. B2000 | Zuid-West | Nationaal |
Z | Ma. 16-06-2025 | Zo. 20-06-2025 | Pau | ||||
Z | Ma. 23-06-2025 | Vr. 27-06-2025 | Agen Oud | 703 | |||
Z | Ma. 23-06-2025 | Vr. 27-06-2025 | Agen Jaarlingen | ||||
Z | Ma. 30-06-2025 | Vr. 04-07-2025 | Barcelona | 421 | |||
Z | Ma. 07-07-2025 | Vr. 11-07-2025 | Dax | ||||
Z | Ma. 14-07-2025 | Vr. 18-07-2025 | Marseille | ||||
Z | Ma. 21-07-2025 | Vr. 28-07-2025 | Narbonne | ||||
Z | Ma. 28-07-2025 | Vr. 01-08-2025 | Perpignan | ||||