Uitslagen 2019
Uitslagen
VITESSE: Klik op het deelnamegetal achter de betreffende wedvlucht. Voor de rest van de vluchten: Scroll naar beneden.
| Nr. | Week | Datum inkorven | Datum lossing | Lossings plaats | MBvP | MBvP en PV Terheijden | De Baronie Rayon 3 B2000 | Afd. B2000 | Nationaal of Sector 1 | Nationaal Sector 1A |
| 51 | V(T)14 | Vr. 5 april | Za. 6 april | Quievrain | 420 | |||||
| 1 | V 15 | Vr. 12 april | Za. 13 april | Quievrain | 314 | 2105 | ||||
| 2 | V 16 | Vr. 19 april | Za. 20 april | Niergnies | 698 | 4222 | 20420 | |||
| 3 | V 17 | Vr. 26 april | Za. 27 april | Peronne | 558 | 3370 | 17445 | |||
| 4 | V 18 | Vr. 3 mei | Za. 5 mei | Peronne | 554 | 3463 | 17347 | |||
| 8 | V 21 | Vr. 24 mei | Za. 25 mei | Pont St. Maxence | 440 | 2580 | 12798 | |||
| 11 | V 23 | Vr. 7 juni | Za. 8 juni | Morlincourt | 242 | 1718 | 9299 | |||
| 60 | V 25 | Vr. 21 juni | Za. 22 juni | Quievrain | 288 | 1762 | ||||
62 | V 27 | Vr. 5 juli | Za. 6 juli | Quievrain | 264 | 1546 | ||||
| 63 | V 29 | Vr. 19 juli | Za. 20 juli | Peronne | 165 | 997 | 4763 | |||
| Standen | Vit. Aangew. | MBvP | Rayon 3 | |||||||
| Standen | Vit. Onaang. | |||||||||
| Standen | Vit. Duif | |||||||||
| 1ste | Prijswinnaars | Ploegenspel | Union Bokaal | Zie: | Generale | Kampioenen | SCROLL | naar | beneden |
MIDFOND: Klik op het deelnamegetal achter de betreffende wedvlucht. Voor de rest van de vluchten: Scroll naar beneden.
| Nr. | Week | Datum inkorven | Datum lossing | Lossings plaats | MBvP | MBvP en PV Terheijden | De Baronie Rayon 3 B2000 | Afd. B2000 | Nationaal of Sector1 | Nationaal Sector 1A |
| 5 | M 19 | Vr. 10 mei | Za. 11 mei | Nantuil | 526 | 3337 | 17305 | |||
| 6 | M 20 | Do. 16 mei | Za. 18 mei | Melun Andrezel | 373 | 2450 | ||||
| 9 | M 22 | Do. 30 mei | Za. 1 juni | Sens | 202 | 1680 | 9639 | |||
| 13 | M 24 | Do. 13 juni | Za. 15 juni | Fontenay | 188 | 1439 | 7798 | |||
| 17 | M 26 | Do. 27 juni | Za. 29 juni | Pnt.St.Maxence | 179 | 1327 | 6179 | |||
| 23 | M 28 | Do. 05 juli | Za. 7 juli | Sens | 121 | 1115 | 4971 | |||
| 64 | M 30 | Do. 25 juli | Za. 27 juli | Melun Andrezel | GAAT | NIET | DOOR. | |||
| Standen | Midf. Aang. | |||||||||
| Standen | Midf. Onaang. | |||||||||
| Standen | Midf. Duif | |||||||||
| 1ste | Prijswinnaaars | Ploegenspel | Union Bokaal | Zie: | Generale | Kampioenen | SCROLL | naar | beneden |
DAGFOND: Klik op het deelnamegetal achter de betreffende wedvlucht. Voor de rest van de vluchten: Scroll naar beneden.
| Nr. | Week | Datum inkorven | Datum lossing | Lossings plaats | MBvP | MBvP en PV Terheijden | De Baronie Rayon 3 B2000 | Afd. B2000 | Nationaal of Sector 1 | Nationaal Sector 1A |
| 7 | E 21 | Do. 23 mei | Za. 25 mei | Issoudun | 227 | 1223 | 7183 | |||
| 10 | E 23 | Do. 6 juni | Za. 8 juni | Montlucon | 208 | 1082 | 5509 | |||
| 15 | E 25 | Do. 20 juni | Za. 22 juni | La Souterraine | 144 | 809 | 4122 | 11959 | ||
| 20 | E 27 | Do. 4 juli | Za. 6 juli | Argenton | 93 | 503 | 2621 | 9512 | ||
| 25 | E 29 | Do. 18 juli | Za. 20 juli | Chateauroux | Geen Wedvlucht | 462 | 2558 | 7423 | ||
| 30 | E 31 | Do. 1 Aug. | Za. 3 Aug. | Vierzon | 79 | 536 | 2945 | 26141 | ||
| Standen | Dagf. Aangew. | MBvP | Rayon 3 | B2000 | ||||||
| Standen | Dagf. Onaang. | |||||||||
| Standen | Dagf. Duif | |||||||||
| 1ste | Prijswinnaars | Ploegenspel | Union Bokaal | Zie: | Generale | Kampioenen | SCROLL | naar | beneden |
MARATHON: Klik op het deelnamegetal achter de betreffende wedvlucht. Voor de rest van de vluchten: Scroll naar beneden.
| Nr. | Week | Datum inkorven | Datum lossing | Lossings plaats | MBvP | MBvP en PV Terheijden | De Baronie Rayon 3 B2000 | Afd. B2000 | Nationaal of Sector 1 | Nationaal Sector 1A |
| 12 | A 24 | Di. 11 juni | Vr. 14 juni | St. Vincent | 54 | 447 | 1560 | 12070 | 2484 | |
| 14 | A 25 | Di. 18 juni | Vr. 21 juni | Bordeaux | 103 | 691 | 2473 | 8815 | ||
| 19 | A 27 | Di. 2 juli | Vr. 5 juli | Agen | 98 | 529 | 1793 | 7245 | ||
| 22 | A 28 | Di. 9 juli | Vr. 12 juli | Dax | 53 | 340 | 1150 | 9057 | 1819 | |
| 27 | A 30 | Di. 23 juli | Vr. 26 juli | Cahors/Cassaude | 41 | 349 | 1072 | 3705 | ||
| 29 | A 31 | Di. 30 juli | Vr. 2 aug. | Bergerac | 135 | 704 | 2431 | 24043 | ||
| Standen | Mar. Aangew. | Rayon 3 | ||||||||
| Standen | Mar. Onaang. | |||||||||
| Standen | Mar. Duif | |||||||||
| 1ste | Prijswinnaars | Ploegenspel | Union Bokaal | Zie: | Generale | Kampioenen | SCROLL | naar | beneden |
JONGE DUIVEN: Klik op het deelnamegetal achter de betreffende wedvlucht. Voor de rest van de vluchten: Scroll naar beneden.
| Nr. | Week | Datum inkorven | Datum lossing | Lossings plaats | MBvP | MBvP en PV Terheijden | De Baronie Rayon 3 B2000 | Afd. B2000 | Nationaal of Sector 1 | Nationaal Sector 1A |
| 16 | J 25 | Vr. 21 juni | Za. 22 juni | Quievrain | 400 | 2807 | ||||
| 18 | J 26 | Vr. 28 juni | Za. 29 juni | Quievrain | Niet | Vervlogen | Afgelast | |||
| 21 | J 27 | Vr. 5 juli | Za. 6 juli | Quievrain | 244 | 1744 | ||||
| 24 | J 28 | Vr. 12 juli | Za 13 juli | Niergies | 186 | 1388 | 8267 | |||
| 26 | J 29 | Vr. 19 juli | Za. 20 juli | Peronne | 168 | 7161 | ||||
| 28 | J 30 | Do. 25 juli | Za. 27 juli | Morlincourt | 153 | 1085 | 6768 | |||
| 32 | J 32 | Do. 8 aug. | Za. 10 aug. | Pt. St. Maxence | 119 | 918 | 5581 | |||
| 34 | J 33 | Do. 15 aug. | Za. 17 aug. | Melun Andrezel | 117 | 863 | 5317 | |||
| 37 | J 35 | Do. 29 aug. | Za. 31 aug. | Lorris | 139 | 762 | 4372 | 10956 | 6546 | |
| 40 | J 37 | Do. 12 sept. | Za. 14 sept. | Orleans | 188 | 735 | 4733 | 10333 | 6856 | |
| Standen | Jong Aangew. | Rayon 3 | ||||||||
| Standen | Jong Onaang. | |||||||||
| Standen | Jong Duif | |||||||||
| 1ste | Prijswinnaars | Ploegenspel | Union Bokaal | Zie: | Generale | Kampioenen | SCROLL | naar | beneden |
NATOUR: Klik op het deelnamegetal achter de betreffende wedvlucht. Voor de Generale Kampioenschappen: Scroll naar beneden.
| Nr. | Week | Datum inkorven | Datum lossing | Lossings plaats | MBvP | MBvP en PV Terheijden | De Baronie Rayon 3 B2000 | Afd. B2000 | Nationaal of Sector 1 | Nationaal Sector 1A |
| 33 | N 32 | Vr. 9 aug. | Z0. 11 aug. | Bierges | ||||||
| 35 | N 33 | Vr. 16 aug. | Za. 17 aug. | Quievrain | Niet | door | gegaan | |||
| 36 | N 34 | Vr. 23 aug. | Za. 24 aug. | Niergnies | 19539 | |||||
| 38 | N 35 | Vr. 30 aug. | Za. 31 aug. | Peronne | 13749 | |||||
| 39 | N 36 | Vr. 6 sept. | Za. 7 sept. | Morlincourt | 12649 | |||||
| 41 | N 37 | Vr. 13 sept. | Za. 14 sept. | Pnt.St.Maxence | 7551 | |||||
| Standen | Nat. Aangew. | |||||||||
| Standen | Nat. Onaang. | |||||||||
| Standen | Nat. Duif | |||||||||
| 1ste | Prijswinnaars | Ploegenspel | Union Bokaal | Zie: | Generale | Kampioenen | SCROLL | naar | beneden |
Generale Kampioenschappen: Voor de ZLU vluchten: Scroll naar beneden.
MBvP | MBvP en PV Terheijden | De Baronie Rayon 3 B2000 | Afd. B2000 | Nationaal of Sector 1 | Nationaal Sector 1A | |||||
| Tussenstand | Gen. Aangewezen | B2000 | ||||||||
| Tussenstand | Gen. Onaangewezen | |||||||||
| Tussenstand | Gen. Duifkamp. | |||||||||
| 1ste | Prijswinnaars | MBvP / PVT | ||||||||
| Unionbokaal | ||||||||||
| Ploegenspel | Eindstand 2019 |
ZLU: Klik op het deelnamegetal achter de betreffende wedvlucht.
| Nr. | Code | Datum inkorven | Datum lossing | Lossingsplaats | Afd.B2000 | Nationaal ZLU Oude duiven | Nationaal ZLU Duivinnen | Nationaal ZLU Jaarlingen |
| 42 | Z 25 | Ma. 17 juni | Vr. 21 juni | Pau | 0 | |||
| 43 | Z 26 | Ma. 24 juni | Vr. 28 juni | Agen | 0 | |||
| ?? | Z ?? | Ma. 24 juni | Vr. 28 juni | Agen Jaarlingen | 0 | |||
| 44 | Z 27 | Zo. 30 juni | Vr. 5 juli | Barcelona | 0 | |||
| 45 | Z 28 | Ma. 8 juli | Vr. 12 juli | St. Vincent | 0 | |||
| 46 | Z 29 | Ma. 15 juli | Vr. 19 juli | Marseille | 0 | |||
| 47 | Z 30 | Ma. 22 juli | Vr. 26 juli | Narbonne | 0 | |||
| 48 | Z 31 | Ma. 29 juli | Vr. 2 aug. | Perpignan | 0 | |||