Uitslagen 2011
Uitslagen
VITESSE
Klik op het deelnamegetal achter de betreffende wedvlucht. Voor de rest van de vluchten: Scroll naar beneden.
Nr. | Lossings plaats | MBvP | Drimmelen | Noord | Rayon 3 | |||
| 47 | Strombeek | 494 | 716 | |||||
| 1 | Nijvel | 546 | 832 | 3253 | 5792 | |||
| 2 | Pommeroeul | 673 | 952 | 3590 | 6369 | |||
| 3 | Pommeroeul | 792 | 1136 | 3908 | 6706 | |||
| 4 | St. Quentin | 810 | 1091 | 3789 | 6702 | |||
5 | St. Quentin | 812 | 1024 | 3672 | 6444 | |||
6 | Morlincourt | 835 | 1046 | 3915 | 6767 | |||
| 7 | Creil | 918 | 1154 | 4043 | 7019 | |||
| Eindstand | VITESSE HOK | MBvP | ||||||
| Eindstand | VITESSE DUIF | MBvP | ||||||
Zie: | Generale | Kampioenen |
MIDFOND
Nr. | Lossings plaats | MBvP | Drimmelen | Noord | Rayon 3 | |||
| 8 | Sens | 553 | 727 | 2691 | 4775 | |||
| 10 | Creil | 485 | 740 | 2540 | 4217 | |||
| 11 | Pithiviers | 409 | 553 | 1911 | 3379 | |||
| 13 | Creil | 295 | 487 | 1923 | 3320 | |||
| 15 | Sens | 235 | 302 | 1170 | 2212 | |||
18 | Creil | 247 | 320 | 1466 | 2684 | |||
| 19 | Orleans | 137 | 217 | 883 | 1737 | |||
| Eindstand | MIDFOND HOK | MBvP | ||||||
| Eindstand | MIDFOND DUIF | MBvP | ||||||
Zie: | Generale | Kampioenen |
DAGFOND
Nr. | Lossings plaats | MBvP | Drimmelen | Noord | Rayon 3 | |||
| 9 | Bourges | 346 | 445 | 1465 | 2760 | |||
| 12 | Chateauroux | 238 | 309 | 1044 | 2072 | |||
| 17 | Argenton | 199 | 247 | 937 | 1744 | |||
| 23 | La Souterraine | 143 | 169 | 709 | 1380 | |||
28 | Chateauroux | 98 | 122 | 427 | 817 | |||
| Eindstand | DAGFOND HOK | MBvP | ||||||
| Eindstand | DAGFOND DUIF | MBvP | ||||||
Zie: | Generale | Kampioenen |
MARATHON
Nr. | Lossings plaats | MBvP | Drimmelen | Noord | Rayon 3 | |||
| 14 | St. Vincent | 110 | 165 | 605 | 1162 | |||
| 16 | Cahors | 143 | 210 | 809 | 1516 | |||
| 22 | Tarbes | 84 | 113 | 432 | 771 | |||
| 26 | Bordeaux | 146 | 192 | 572 | 1070 | |||
| 30 | Dax | 83 | 111 | 500 | 850 | |||
32 | Bergerac | 143 | 167 | 558 | 1108 | |||
| Eindstand | MARATHON HOK | MBvP | ||||||
| Eindstand | MARATHON DUIF | MBvP | ||||||
Zie: | Generale | Kampioenen |
JONGE DUIVEN
Nr. | Lossings plaats | MBvP | Drimmelen | Noord | Rayon 3 | |||
| 21 | Strombeek | 787 | 1061 | 4077 | 7782 | |||
| 25 | Nijvel | 651 | 902 | 3669 | 7211 | |||
| 29 | Pommeroeul | 722 | 956 | 3780 | 6924 | |||
| 31 | St. Quentin | 659 | 875 | 3455 | 6623 | |||
| 33 | Creil | 537 | 672 | 2908 | 5721 | |||
| 34 | Sens | 302 | 378 | 1596 | 3406 | |||
| 37 | Sezanne | 245 | 325 | 1479 | 3030 | |||
| 40 | Orleans | 203 | 262 | 1125 | ||||
| 43 | Orleans | 134 | 178 | 921 | ||||
| Eindstand | JONGEN HOK | MBvP | ||||||
| Eindstand | JONGEN DUIF | MBvP | ||||||
Zie: | Generale | Kampioenen |
NATOUR
Nr. | Lossings plaats | MBvP | Drimmelen | Noord | Rayon 3 | |||
36 | Strombeek | 387 | 480 | 2709 | 4530 | |||
| 39 | Nijvel | 434 | 510 | 2854 | 4940 | |||
| 41 | Pommerouel | 370 | 447 | 2468 | ||||
| 42 | St. Quentin | 486 | 583 | 2862 | ||||
| 44 | Peronne | 195 | 239 | 1325 | ||||
| 45 | Morlincourt | 153 | 176 | 1023 | ||||
| Eindstand | NATOUR HOK | MBvP | ||||||
| Eindstand | NATOUR DUIF | MBvP | ||||||
Zie: | Generale | Kampioenen |
Generale Kampioenschappen
MBvP | Drimmelen | Noord | Rayon 3 | |||
GENERAAL HOK | Eind Stand | MBvP | ||||
| GENERAAL DUIF OUD | Eind Stand | MBvP | ||||
| GENERAAL DUIF JONG | Eind Stand | MBvP | ||||
EERSTE PRIJS WINNAARS | MBvP |